国家历史文化名城,中国五千年的历史孕育出了一些因深厚的文化底蕴和发生过重大历史事件而青史留名的城市。这些城市,有的曾是王朝都城;有的曾是当时的政治、经济重镇;有的曾是重大历史事件的发生地;有的因为拥有珍贵的文物遗迹而享有盛名;有的则因为出产精美的工艺品而著称于世。它们的留存,为人们回顾中国历史打开了一个窗口。
1982年2月,为了保护那些曾经是古代政治、经济、文化中心或近代革命运动和重大历史事件发生地的重要城市及其文物古迹免受破坏,“历史文化名城”的概念被正式提出。根据《中华人民共和国文物保护法》,“历史文化名城”是指保存文物特别丰富,具有重大历史文化价值和革命意义的城市”。从行政区划看,历史文化名城并非一定是“市”,也可能是“县”或“区”。
截至2021年11月7日,国务院已将138座城市列为国家历史文化名城,并对这些城市的文化遗迹进行了重点保护。
名单
- 第一批
第一批24座国家历史文化名城,于1982年02月08日公布:
1.北京 | 7.杭州 | 13.开封 | 19.遵义 |
2.承德 | 8.绍兴 | 14.荆州 | 20.昆明 |
3.大同 | 9.泉州 | 15.长沙 | 21.大理 |
4.南京 | 10.景德镇 | 16.广州 | 22.拉萨 |
5.苏州 | 11.曲阜 | 17.桂林 | 23.西安 |
6.扬州 | 12.洛阳 | 18.成都 | 24.延安 |
- 第二批
第二批38座国家历史文化名城,于1986年12月08日公布:
1.天津 | 11.阆中 | 21.敦煌 | 31.淮安 |
2.保定 | 12.宜宾 | 22.银川 | 32.宁波 |
3.济南 | 13.自贡 | 23.喀什 | 33.歙县 |
4.商丘(县) | 14.镇远 | 24.呼和浩特 | 34.寿县 |
5.安阳 | 15.丽江 | 25.上海 | 35.亳州 |
6.南阳 | 16.日喀则(即桑珠孜区) | 26.徐州 | 36.福州 |
7.武汉 | 17.韩城 | 27.平遥 | 37.漳州 |
8.襄阳 | 18.榆林 | 28.沈阳 | 38.南昌 |
9.潮州 | 19.武威 | 29.镇江 | —— |
10.重庆 | 20.张掖 | 30.常熟 | —— |
- 第三批
第三批37座国家历史文化名城,于1994年01月04日公布:
1.正定 | 11.长汀 | 21.岳阳 | 31.建水 |
2.邯郸 | 12.赣州 | 22.肇庆 | 32.巍山 |
3.新绛 | 13.青岛 | 23.佛山 | 33.江孜 |
4.代县 | 14.聊城 | 24.梅州 | 34.咸阳 |
5.祁县 | 15.邹城 | 25.雷州 | 35.汉中 |
6.哈尔滨 | 16.临淄 | 26.柳州 | 36.天水 |
7.吉林 | 17.郑州 | 27.琼山 | 37.同仁县 |
8.集安 | 18.浚县 | 28.乐山 | —— |
9.衢州 | 19.随州 | 29.都江堰 | —— |
10.临海 | 20.钟祥 | 30.泸州 | —— |
- 增补
山海关区(2001.8.10) | 凤凰县(2001.12.17) | 濮阳市(2004.10.1) | 安庆市(2005.4.14) |
泰安市(2007.3.9) | 海口市(2007.3.13) | 金华市(2007.3.18) | 绩溪县(2007.3.18) |
吐鲁番市(2007.4.27) | 特克斯县(2007.5.6) | 无锡市(2007.9.15) | 南通市(2009.1.2) |
北海市(2010.11.9) | 宜兴市(2011.1.27) | 嘉兴市(2011.1.27) | 太原市(2011.3.17) |
中山市(2011.3.17) | 蓬莱市(2011.5.1) | 会理县(2011.11.8) | 库车县(2012.3.15) |
伊宁市(2012.6.28) | 泰州市(2013.2.10) | 会泽县(2013.5.18) | 烟台市(2013.7.28) |
青州市(2013.11.18) | 湖州市(2014.7.14) | 齐齐哈尔市(2014.8.6) | 常州市(2015.6.1) |
瑞金市(2015.8.19) | 惠州市(2015.10.3) | 温州市(2016.5.4) | 高邮市(2016.11.23) |
永州市(2016.12.16) | 长春市(2017.7.3) | 龙泉市(2017.7.16) | 蔚县(2018.5.2) |
辽阳(2020.12.7) | 通海县(2021.3.3) | 黟县(2021.6.15) | 桐城(2021.11.07) |
发表评论