文代表文化遗产,自代表自然遗产,自文代表双重遗产,内罗马数字表示入选标准,国名后打“*”,代表多国共同项目。2021年7月25日,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”入选世界遗产名录。至此,中国世界遗产总数增至56处,其中文化遗产38项,自然遗产14项,文化自然混合遗产(双遗产)4项,自然遗产总数位列世界第一。共有29个省、自治区、直辖市和特别行政区拥有世界遗产,尚没有世界遗产的中华人民共和国统治地区省级行政区包括黑龙江省、海南省、上海市和香港特别行政区。
名称 | 地点 | 类别 | 评定准则 | 登录年份 | 编号 |
---|---|---|---|---|---|
泰山 | 中国山东泰安 | 文化自然混合遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) | 1987 年 | 437 |
长城 | 中国河北、北京、甘肃 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) (vi) | 1987 年 | 438 |
北京及沈阳的明清皇家宫殿 | 中国北京东城区、辽宁沈阳 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) | 1987 年(北京故宫)2004 年(沈阳故宫) | 439 |
莫高窟 | 中国甘肃敦煌 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) (iv)(v) (vi) | 1987 年 | 440 |
秦始皇陵 | 中国陕西西安 | 文化遗产 | (i) (iii) (iv) (vi) | 1987 年 | 441 |
周口店北京人遗址 | 中国北京房山区 | 文化遗产 | (iii) (vi) | 1987 年 | 449 |
黄山 | 中国安徽黄山市 | 文化自然混合遗产 | (ii) (iii) (iv) | 1990 年 | 547 |
九寨沟风景名胜区 | 中国四川九寨沟县 | 自然遗产 | (vii) | 1992 年 | 637 |
黄龙风景名胜区 | 中国四川松潘 | 自然遗产 | (vii) | 1992 年 | 638 |
武陵源风景名胜区 | 中国湖南张家界 | 自然遗产 | (vii) | 1992 年 | 640 |
承德避暑山庄和外八庙 | 中国河北承德 | 文化遗产 | (ii) (iv) | 1994 年 | 703 |
曲阜孔庙、孔林、孔府 | 中国山东曲阜 | 文化遗产 | (i) (iv) (vi) | 1994 年 | 704 |
武当山古建筑群 | 中国湖北丹江口 | 文化遗产 | (i) (ii) (vi) | 1994年 | 705 |
拉萨布达拉宫历史建筑群 | 中国西藏拉萨 | 文化遗产 | (i) (iv) (vi) | 1994 年(布达拉宫)2000 年(大昭寺)2001 年(罗布林卡) | 707 |
庐山国家级风景名胜区 | 中国江西九江 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) (vi) | 1996 年 | 778 |
峨眉山风景名胜区,含乐山大佛风景区 | 中国四川乐山峨眉山市 | 文化自然混合遗产 | (iv) (vi) | 1996 年 | 779 |
丽江古城 | 中国云南丽江 | 文化遗产 | (ii) (iv) (v) | 1997 年 | 811 |
平遥古城 | 中国山西平遥 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) | 1997 年 | 812 |
苏州古典园林 | 中国江苏苏州 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) (v) | 1997 年(拙政园、留园、网师园、环秀山庄)2000 年(沧浪亭、狮子林、艺圃、耦园、退思园) | 813 |
北京皇家园林-颐和园 | 中国北京海淀区 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) | 1998 年 | 880 |
北京皇家祭坛-天坛 | 中国北京东城区 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) | 1998 年 | 881 |
大足石刻 | 中国重庆大足 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) | 1999 年 | 912 |
武夷山 | 中国福建武夷山市江西铅山 | 文化自然混合遗产 | (iii) (vi) | 1999 年(武夷山)2017 年(北武夷山) | 911 |
青城山与都江堰 | 中国四川都江堰市 | 文化遗产 | (ii) (iv) (vi) | 2000 年 | 1001 |
皖南古村落—西递、宏村 | 中国安徽黟县 | 文化遗产 | (iii) (iv) (v) | 2000 年 | 1002 |
龙门石窟 | 中国河南洛阳 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) | 2000 年 | 1003 |
明清皇家陵寝 | 中国湖北钟祥、河北遵化、河北易县、江苏南京、北京昌平区、辽宁沈阳、辽宁新宾 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) (vi) | 2000 年(明显陵、清东陵、清西陵)2003 年(明孝陵、明十三陵)2004 年(盛京三陵) | 1004 |
云冈石窟 | 中国山西大同 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) | 2001 年 | 1039 |
云南三江并流保护区 | 中国云南丽江、迪庆藏族自治州、怒江傈僳族自治州 | 自然遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) | 2003 年 | 1083 |
高句丽王城、王陵及贵族墓葬 | 中国吉林集安、辽宁桓仁 | 文化遗产 | (i) (ii) (iii) (iv) (v) | 2004 年 | 1135 |
澳门历史城区 | 中国澳门 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) (vi) | 2005 年 | 1110 |
四川大熊猫栖息地 | 中国四川成都、阿坝、雅安、甘孜 | 自然遗产 | (x) | 2006 年 | 1213 |
安阳殷墟 | 中国河南安阳 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) (vi) | 2006 年 | 1114 |
中国南方喀斯特 | 中国云南石林、贵州荔波、重庆武隆、广西阳朔、贵州施秉、重庆南川区、广西环江 | 自然遗产 | (vii) (viii) (ix) (x) | 2007 年(云南石林、贵州荔波、重庆武隆)2014 年(广西桂林、贵州施秉、重庆金佛山、广西环江) | 1248 |
开平碉楼与村落 | 中国广东开平 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) | 2007 年 | 1112 |
福建土楼 | 中国福建龙岩、漳州 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) | 2008 年 | 1113 |
三清山风景名胜区 | 中国江西上饶 | 自然遗产 | (vii) | 2008 年 | 1292 |
五台山 | 中国山西五台 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) (vi) | 2009 年 | 1279 |
登封“天地之中”历史建筑群 | 中国河南登封 | 文化遗产 | (iii) (vi) | 2010 年 | 1305 |
中国丹霞 | 中国福建泰宁、湖南新宁、广东仁化、江西贵溪、浙江江山、贵州赤水习水 | 自然遗产 | (vii) (viii) | 2010 年 | 1335 |
杭州西湖文化景观 | 中国浙江杭州 | 文化遗产 | (ii) (iii) (vi) | 2011 年 | 1334 |
元上都遗址 | 中国内蒙古正蓝旗 | 文化遗产 | (ii) (iii) (iv) (vi) | 2012 年 | 1389 |
澄江化石地 | 中国云南澄江 | 自然遗产 | (viii) | 2012 年 | 1388 |
新疆天山 | 中国新疆阿克苏、伊犁、巴音郭楞、昌吉 | 自然遗产 | (vii) (ix) | 2013 年 | 1414 |
红河哈尼梯田文化景观 | 中国云南红河 | 文化遗产 | (iii) (v) | 2013 年 | 1111 |
大运河 | 中国北京、天津、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江 | 文化遗产 | (i) (iii) (iv) | 2014 年 | 1443 |
丝绸之路:长安-天山廊道的路网 | 中国*河南、陕西、甘肃、新疆,吉尔吉斯斯坦*,哈萨克斯坦*, | 文化遗产 | (ii) (iii) (v) (vi) | 2014 年 | 1442 |
土司遗址 | 中国湖南永顺、湖北咸丰、贵州遵义 | 文化遗产 | (ii) (iii) | 2015 年 | 1474 |
左江花山岩画文化景观 | 中国广西崇左 | 文化遗产 | (iii) (vi) | 2016 年 | 1508 |
湖北神农架 | 中国湖北神农架林区 | 自然遗产 | (ix) (x) | 2016 年 | 1509 |
青海可可西里 | 中国青海、西藏青藏高原 | 自然遗产 | (vii) (x) | 2017 年 | 1540 |
鼓浪屿:国际历史社区 | 中国福建厦门 | 文化遗产 | (ii) (iv) | 2017 年 | 1541 |
梵净山 | 中国贵州铜仁 | 自然遗产 | (x) | 2018 年 | 1559 |
中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期) | 中国江苏盐城 | 自然遗产 | (x) | 2019 年 | 1606 |
良渚古城遗址 | 中国浙江杭州 | 文化遗产 | (iii) (iv) | 2019 年 | 1592 |
泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心 | 中国福建泉州 | 文化遗产 | (iv) | 2021 年 | 1561 |
1 自动引用通知